Korea Cruise Port Sales

소개자료 다운로드
크루즈 3D 뷰어 다운로드 (Android)

Korea Cruise Port Sales

크루즈 입항기록
크루즈 입항기록

크루즈의 입항기록을 확인 할 수 있습니다.

NO 항별 선사 선박명 입항예정일 접안
예정시간
출항예정일 이안
예정시간
전항지 차항지 모항지 모항여부
(○표시)
1항차에 국내항만에
2회 이상 기항 여부
(○표시)
승객정원 총톤수 선박길이 승무원
정원
대리점
1 신국제여객터미널 1선석 MITSUI OCEAN CRUISES MITSUI OCEAN FUJI 2025-01-02 07:00 2025-01-02 17:00 JEJU NAGASAKI YOKOHAMA 458 32,477 198.2 338 주식회사 월럼쉬핑코리아
2 신국제여객터미널 14선석 COSTA COSTA SERENA 2025-01-04 09:00 2025-01-04 15:00 NAHA, OKINAWA INCHEON BUSAN 3,000 114,261 254 1,200 동방선박(주)
3 신국제여객터미널 1선석 China Merchant Viking Cruise ZHAO SHANG YI DUN 2025-01-06 09:00 2025-01-06 14:00 MATSUYAMA HOSOSHIMA KOBE 954 47,842 228.3 499 주식회사 월럼쉬핑코리아
4 신국제여객터미널 1선석 China Merchant Viking Cruise ZHAO SHANG YI DUN 2025-01-11 12:00 2025-01-11 19:00 BEPPU, OITA HOSOSHIMA KOBE 954 47,842 228.3 499 주식회사 월럼쉬핑코리아
5 신국제여객터미널 14선석 COSTA COSTA SERENA 2025-01-16 13:00 2025-01-16 21:00 KEELUNG (CHILUNG) KEELUNG (CHILUNG) KOBE 3,000 114,261 254 1,200 동방선박(주)
6 신국제여객터미널 1선석 China Merchant Viking Cruise ZHAO SHANG YI DUN 2025-01-16 08:00 2025-01-16 12:00 BEPPU, OITA KOCHI BUSAN 954 47,842 228.3 499 주식회사 월럼쉬핑코리아
7 국제크루즈부두 MSC Cruises MSC BELLISSIMA 2025-01-18 07:00 2025-01-18 21:00 SHANGHAI FUKUOKA, FUKUOKA SHANGHAI 5,654 171,598 316 1,596 주식회사 월럼쉬핑코리아
8 신국제여객터미널 14선석 COSTA COSTA SERENA 2025-01-23 08:00 2025-01-23 16:00 SASEBO OCEAN DISTRICT BUSAN 3,000 114,261 254 1,200 동방선박(주)
9 신국제여객터미널 14선석 COSTA COSTA SERENA 2025-01-29 08:00 2025-01-29 18:00 OCEAN DISTRICT NAHA, OKINAWA BUSAN 3,000 114,261 254 1,200 동방선박(주)
10 신국제여객터미널 14선석 COSTA COSTA SERENA 2025-02-03 12:00 2025-02-03 20:00 ISHIGAKI HAKODATE BUSAN 3,000 114,261 254 1,200 동방선박(주)
11 신국제여객터미널 1선석 NCL RIVERIA 2025-02-07 07:00 2025-02-07 17:00 NAGASAKI HIROSHIMA SINGAPORE 1,500 66,172 240 890 한보에이전시(주)
12 신국제여객터미널 14선석 COSTA COSTA SERENA 2025-02-09 13:00 2025-02-09 18:00 OTARU LAEM CHABANG BUSAN 3,000 114,261 254 1,200 동방선박(주)
13 신국제여객터미널 1선석 Crystal Cruises CRYSTAL SYMPHONY 2025-02-17 08:00 2025-02-17 19:00 FUKUOKA, FUKUOKA JEJU HONGKONG 1,000 51,044 238 500 주식회사 월럼쉬핑코리아
14 신국제여객터미널 1선석 범주해운(주) NIPPON MARU 2025-02-24 07:00 2025-02-24 17:00 KOBE MATSUYAMA TOKYO 1 22,472 167 1 범주해운(주)
15 국제크루즈부두 MSC Cruises MSC BELLISSIMA 2025-03-02 07:00 2025-03-02 21:00 SHANGHAI FUKUOKA, FUKUOKA SHANGHAI 5,654 171,598 316 1,596 주식회사 월럼쉬핑코리아
16 신국제여객터미널 1선석 Hapag-Lloyd EUROPA 2 2025-03-03 06:00 2025-03-03 20:00 NAGASAKI HAKATA/FUKUOKA HONGKONG 706 42,830 225.38 416 주식회사 월럼쉬핑코리아
17 신국제여객터미널 2선석 EASTERN MARINE AGENCY EASTERN VENUS 2025-03-06 09:00 2025-03-06 17:00 YEOSU HITAKATSU BUSAN 500 26,594 184 180 두원크루즈페리 주식회사
18 신국제여객터미널 2선석 EASTERN MARINE AGENCY EASTERN VENUS 2025-03-16 10:00 2025-03-16 12:00 HITAKATSU BUSAN BUSAN 500 26,594 184 180 두원크루즈페리 주식회사
19 신국제여객터미널 1선석 Hapag-Lloyd EUROPA 2 2025-03-17 08:00 2025-03-17 18:00 FUKUOKA, FUKUOKA JEJU HONGKONG 706 42,830 225.38 416 주식회사 월럼쉬핑코리아
20 신국제여객터미널 1선석 Silversea Cruise SILVER NOVA 2025-03-18 08:00 2025-03-18 22:00 INCHEON FUKUOKA, FUKUOKA HONGKONG 728 54,700 245 556 주식회사 월럼쉬핑코리아
21 신국제여객터미널 1선석 HOLLAND AMERICAL LINE Noordam 2025-03-20 08:00 2025-03-20 17:00 NAGASAKI JEJU TOKYO 2,380 82,897 285.4 820 주식회사 월럼쉬핑코리아
22 신국제여객터미널 1선석 PRINCESS CRUISES DIAMOND PRINCESS 2025-03-21 08:00 2025-03-21 18:00 NAGASAKI SASEBO YOKOHAMA 3,168 115,906 289 1,075 주식회사 월럼쉬핑코리아
23 신국제여객터미널 1선석 Royal Caribbean SPECTRUM OF THE SEAS 2025-03-23 07:00 2025-03-23 19:00 FUKUOKA, FUKUOKA SHANGHAI SHANGHAI 5,622 169,379 321.1 1,700 유니푸로스BUSAN 주식회사
24 신국제여객터미널 2선석 Compagnie Du Ponant LE JACQUES CARTIER 2025-03-24 05:30 2025-03-24 15:15 AOKATA MOJI/KITAKYUSHU OSAKA 184 9,988 131.5 124 주식회사 월럼쉬핑코리아
25 신국제여객터미널 1선석 Seabourn Cruises SEABOURN QUEST 2025-03-24 08:00 2025-03-24 18:00 NAGASAKI KOBE HONGKONG 540 32,346 198 330 주식회사 월럼쉬핑코리아
26 신국제여객터미널 1선석 NCL RIVERIA 2025-03-25 10:00 2025-03-25 19:00 KEELUNG (CHILUNG) NAGASAKI SINGAPORE 1,500 66,172 240 890 한보에이전시(주)
27 신국제여객터미널 1선석 NCL SEVEN SEAS EXPLORER 2025-03-26 10:00 2025-03-26 19:00 HIROSHIMA NAGASAKI TOKYO 750 55,254 224 550 한보에이전시(주)
28 신국제여객터미널 1선석 Silversea cruises SILVER MUSE 2025-03-28 08:00 2025-03-28 23:00 HIROSHIMA KANAZAWA TOKYO 623 40,791 212.8 417 주식회사 월럼쉬핑코리아
29 신국제여객터미널 1선석 PRINCESS CRUISES DIAMOND PRINCESS 2025-03-29 08:00 2025-03-29 18:00 HIROSHIMA NAGASAKI YOKOHAMA 3,168 115,906 289 1,075 주식회사 월럼쉬핑코리아
30 신국제여객터미널 2선석 AZAMARA AZAMARA PURSUIT 2025-03-29 13:00 2025-03-30 18:00 SAKAIMINATO NAGASAKI TOKYO 830 30,277 180.5 420 유니푸로스BUSAN 주식회사
31 국제크루즈부두 Silverseas Cruises SILVER WHISPER 2025-03-29 08:00 2025-03-29 23:00 HIROSHIMA KANAZAWA TOKYO 382 28,258 186 295 주식회사 월럼쉬핑코리아
32 신국제여객터미널 1선석 Silversea Cruise SILVER NOVA 2025-04-01 08:00 2025-04-01 23:00 HIROSHIMA KANAZAWA TOKYO 728 54,700 245 556 주식회사 월럼쉬핑코리아
33 국제크루즈부두 CUNARD QUEEN ELIZABETH 2025-04-03 07:00 2025-04-03 17:00 SAKAIMINATO NAGASAKI YOKOHAMA 2,092 90,901 294 1,097 주식회사 월럼쉬핑코리아
34 신국제여객터미널 1선석 TUI CRUISES MEIN SCHIFF 6 2025-04-03 08:00 2025-04-03 19:00 NAGASAKI JEJU HONGKONG 2,534 98,811 296 1,026 주식회사 월럼쉬핑코리아
35 신국제여객터미널 14선석 COSTA COSTA SERENA 2025-04-03 08:00 2025-04-03 16:00 FUKUOKA, FUKUOKA KEELUNG (CHILUNG) KEELUNG 3,000 114,261 254 1,200 동방선박(주)
36 신국제여객터미널 2선석 Seabourn Cruises SEABOURN QUEST 2025-04-04 07:00 2025-04-04 17:00 HIROSHIMA SAKAIMINATO YOKOHAMA 540 32,346 198 330 주식회사 월럼쉬핑코리아
37 신국제여객터미널 1선석 HOLLAND AMERICA LINE NOORDAM 2025-04-04 08:00 2025-04-04 17:00 NAGASAKI KANAZAWA YOKOHAMA 2,380 82,897 286 812 주식회사 월럼쉬핑코리아
38 신국제여객터미널 1선석 Compagnie Du Ponant LE JACQUES CARTIER 2025-04-05 10:30 2025-04-05 19:30 SAKAIMINATO KARATSU OSAKA 184 9,988 131.5 124 주식회사 월럼쉬핑코리아
39 신국제여객터미널 1선석 NCL RIVERIA 2025-04-06 07:00 2025-04-06 16:00 NAGASAKI HIROSHIMA YOKOHAMA 1,500 66,172 240 890 한보에이전시(주)
40 신국제여객터미널 1선석 PRINCESS CRUISES DIAMOND PRINCESS 2025-04-08 07:00 2025-04-08 17:00 NAGASAKI HIROSHIMA YOKOHAMA 3,168 115,906 289 1,075 주식회사 월럼쉬핑코리아
41 국제크루즈부두 Carnival Maritime GmbH AIDASTELLA 2025-04-08 07:00 2025-04-08 21:00 KOBE KANAZAWA YOKOHAMA 2,700 71,304 253 620 동방선박(주)
42 신국제여객터미널 1선석 DU PONANT LE SOLEAL 2025-04-09 07:00 2025-04-09 13:00 HAGI UWAJIMA MAIZURU 200 10,992 142.1 120 주식회사 월럼쉬핑코리아
43 신국제여객터미널 1선석 CUNARD QUEEN ELIZABETH 2025-04-11 07:00 2025-04-11 17:00 BEPPU, OITA NAGASAKI YOKOHAMA 2,092 90,901 294 1,097 주식회사 월럼쉬핑코리아
44 신국제여객터미널 2선석 Silversea Cruises SILVER MUSE 2025-04-11 08:00 2025-04-11 23:00 HIROSHIMA KANAZAWA TOKYO 500 400 주식회사 월럼쉬핑코리아
45 국제크루즈부두 China Merchant Viking Cruise ZHAO SHANG YI DUN 2025-04-14 07:00 2025-04-14 16:00 KOBE SAKAIMINATO KOBE 954 47,842 228.3 499 주식회사 월럼쉬핑코리아
46 신국제여객터미널 2선석 Compagnie Du Ponant LE JACQUES CARTIER 2025-04-14 08:00 2025-04-14 18:00 MOJI/KITAKYUSHU YONAGO, TOTTORI OSAKA 184 9,988 131.5 124 주식회사 월럼쉬핑코리아
47 신국제여객터미널 1선석 AZAMARA AZAMARA PURSUIT 2025-04-14 09:00 2025-04-14 22:00 SAKAIMINATO NAGASAKI TOKYO 830 30,277 180.5 420 유니푸로스BUSAN 주식회사
48 신국제여객터미널 1선석 TUI CRUISES MEIN SCHIFF 6 2025-04-15 07:00 2025-04-15 19:00 KEELUNG (CHILUNG) NAGASAKI HONGKONG 2,534 98,811 296 1,026 주식회사 월럼쉬핑코리아
49 신국제여객터미널 2선석 Silversea Cruise SILVER NOVA 2025-04-15 08:00 2025-04-15 23:00 HIROSHIMA KANAZAWA TOKYO 728 54,700 245 556 주식회사 월럼쉬핑코리아
50 국제크루즈부두 CELEBRITY CELEBRITY MILLENNIUM 2025-04-15 08:00 2025-04-15 18:00 HIROSHIMA HAKODATE TOKYO 2,200 91,011 263.2 950 유니푸로스BUSAN 주식회사
51 신국제여객터미널 1선석 COSTA COSTA SERENA 2025-04-17 08:00 2025-04-17 16:00 NAGASAKI KEELUNG (CHILUNG) KEELUNG 3,000 114,261 254 1,200 동방선박(주)
52 신국제여객터미널 2선석 DU PONANT LE SOLEAL 2025-04-17 08:30 2025-04-17 18:30 SAKAIMINATO MOJI/KITAKYUSHU OSAKA 200 10,992 142.1 120 주식회사 월럼쉬핑코리아
53 신국제여객터미널 1선석 NCL RIVERIA 2025-04-18 07:00 2025-04-18 17:30 NAGASAKI HIROSHIMA TOKYO 1,500 66,172 240 890 한보에이전시(주)
54 신국제여객터미널 1선석 NCL NORWEGIAN SPIRIT 2025-04-20 15:00 2025-04-20 22:00 KANAZAWA NAGASAKI YOKOHAMA 2,640 75,904 270 960 한보에이전시(주)
55 신국제여객터미널 1선석 CUNARD QUEEN ELIZABETH 2025-04-21 07:00 2025-04-21 21:00 NAGASAKI OSAKA YOKOHAMA 2,092 90,901 294 1,097 주식회사 월럼쉬핑코리아
56 신국제여객터미널 2선석 NCL SEVEN SEAS EXPLORER 2025-04-21 10:00 2025-04-21 19:00 HIROSHIMA NAGASAKI TOKYO 750 55,254 224 550 한보에이전시(주)
57 신국제여객터미널 1선석 Compagnie Du Ponant LE JACQUES CARTIER 2025-04-22 09:00 2025-04-22 18:00 KAMINATO MOJI/KITAKYUSHU KAGOSHIMA 184 9,988 131.5 124 주식회사 월럼쉬핑코리아
58 신국제여객터미널 2선석 범주해운(주) NIPPON MARU 2025-04-23 10:30 2025-04-23 17:30 KOBE YOKOHAMA TOKYO 350 22,472 167 100 범주해운(주)
59 신국제여객터미널 1선석 PRINCESS CRUISES DIAMOND PRINCESS 2025-04-23 07:00 2025-04-23 15:00 OTARU SHIMIZU YOKOHAMA 3,168 115,906 289 1,075 주식회사 월럼쉬핑코리아
60 신국제여객터미널 2선석 DU PONANT LE SOLEAL 2025-04-26 08:00 2025-04-26 14:00 NAKANOSEKI YOKOHAMA KAGOSHIMA 200 10,992 142.1 120 주식회사 월럼쉬핑코리아
61 신국제여객터미널 1선석 AZAMARA AZAMARA PURSUIT 2025-04-26 09:00 2025-04-26 22:00 SASEBO SAKAIMINATO TOKYO 830 30,277 180.5 420 유니푸로스BUSAN 주식회사
62 국제크루즈부두 China Merchant Viking Cruise ZHAO SHANG YI DUN 2025-04-26 07:00 2025-04-26 13:00 NAKANOSEKI YOKOHAMA YOKOHAMA 954 47,842 228.3 499 주식회사 월럼쉬핑코리아
63 신국제여객터미널 1선석 CELEBRITY CELEBRITY MILLENNIUM 2025-04-27 07:00 2025-04-27 17:00 HIROSHIMA AOMORI TOKYO 2,200 91,011 263.2 950 유니푸로스BUSAN 주식회사
64 신국제여객터미널 14선석 EASTERN MARINE AGENCY EASTERN VENUS 2025-04-27 10:00 2025-04-27 18:00 SASEBO BUSAN BUSAN 500 26,594 184 180 두원크루즈페리 주식회사
65 신국제여객터미널 1선석 China Merchant Viking Cruise ZHAO SHANG YI DUN 2025-04-30 12:00 2025-04-30 17:00 YOKOHAMA HIROSHIMA YOKOHAMA 954 47,842 228.3 499 주식회사 월럼쉬핑코리아
66 신국제여객터미널 2선석 DU PONANT LE SOLEAL 2025-04-30 12:30 2025-04-30 19:00 AOKATA MOJI/KITAKYUSHU KAGOSHIMA 200 10,992 142.1 120 주식회사 월럼쉬핑코리아
67 신국제여객터미널 2선석 MITSUI OCEAN CRUISES MITSUI OCEAN FUJI 2025-05-02 07:00 2025-05-02 19:00 TOKYO HIROSHIMA TOKYO 458 32,477 198.2 338 주식회사 월럼쉬핑코리아
68 신국제여객터미널 1선석 COSTA COSTA SERENA 2025-05-02 08:00 2025-05-02 16:00 SASEBO OSAKA TOKYO 3,000 114,261 254 1,200 동방선박(주)
69 신국제여객터미널 14선석 EASTERN MARINE AGENCY EASTERN VENUS 2025-05-06 10:00 2025-05-06 18:00 ISHIGAKI BUSAN BUSAN 500 26,594 184 180 두원크루즈페리 주식회사
70 신국제여객터미널 1선석 NCL SEVEN SEAS MARINER 2025-05-07 08:00 2025-05-07 18:00 SHANGHAI NAGASAKI HONGKONG 650 48,075 217 600 한보에이전시(주)
71 신국제여객터미널 14선석 COSTA COSTA SERENA 2025-05-08 07:00 2025-05-08 15:30 OCEAN DISTRICT KEELUNG (CHILUNG) BUSAN 3,000 114,261 254 1,200 동방선박(주)
72 신국제여객터미널 1선석 China Merchant Viking Cruise ZHAO SHANG YI DUN 2025-05-08 11:30 2025-05-08 17:00 YOKOHAMA HIROSHIMA YOKOHAMA 954 47,842 228.3 499 주식회사 월럼쉬핑코리아
73 신국제여객터미널 1선석 CUNARD QUEEN ELIZABETH 2025-05-09 07:00 2025-05-09 17:30 HIROSHIMA NAGASAKI YOKOHAMA 2,092 90,901 294 1,097 주식회사 월럼쉬핑코리아
74 국제크루즈부두 MSC Cruises MSC BELLISSIMA 2025-05-10 17:30 2025-05-10 23:00 TOKYO SASEBO TOKYO 5,654 171,598 316 1,596 주식회사 월럼쉬핑코리아
75 신국제여객터미널 14선석 EASTERN MARINE AGENCY EASTERN VENUS 2025-05-11 10:00 2025-05-11 18:00 SASEBO BUSAN BUSAN 500 26,594 184 180 두원크루즈페리 주식회사
76 신국제여객터미널 1선석 PRINCESS CRUISES DIAMOND PRINCESS 2025-05-11 07:00 2025-05-11 18:00 HIROSHIMA NAGASAKI YOKOHAMA 3,168 115,906 289 1,075 주식회사 월럼쉬핑코리아
77 신국제여객터미널 2선석 NCL REGATTA 2025-05-11 10:00 2025-05-11 19:00 HIROSHIMA INCHEON KEELUNG 600 30,277 180.5 500 한보에이전시(주)
78 신국제여객터미널 2선석 DU PONANT LE SOLEAL 2025-05-12 08:00 2025-05-12 14:00 AOKATA MOJI/KITAKYUSHU KAGOSHIMA 200 10,992 142.1 120 주식회사 월럼쉬핑코리아
79 신국제여객터미널 1선석 AZAMARA AZAMARA PURSUIT 2025-05-12 09:00 2025-05-12 22:00 SAKAIMINATO NAGASAKI TOKYO 830 30,277 180.5 420 유니푸로스BUSAN 주식회사
80 신국제여객터미널 14선석 COSTA COSTA SERENA 2025-05-13 07:00 2025-05-13 15:00 NAHA, OKINAWA KEELUNG (CHILUNG) BUSAN 3,000 114,261 254 1,200 동방선박(주)
81 신국제여객터미널 1선석 SCENIC CRUISES SCENIC ECLIPSE II 2025-05-13 12:00 2025-05-13 19:00 SAKAIMINATO SHIMONOSEKI TOKYO 232 17,592 168 188 주식회사 월럼쉬핑코리아
82 국제크루즈부두 MSC Cruises MSC BELLISSIMA 2025-05-15 17:30 2025-05-15 23:00 YOKOHAMA SASEBO YOKOHAMA 5,654 171,598 316 1,596 주식회사 월럼쉬핑코리아
83 신국제여객터미널 1선석 China Merchant Viking Cruise ZHAO SHANG YI DUN 2025-05-16 12:00 2025-05-16 18:00 YOKOHAMA HIROSHIMA YOKOHAMA 954 47,842 228.3 499 주식회사 월럼쉬핑코리아
84 신국제여객터미널 2선석 DU PONANT LE SOLEAL 2025-05-16 13:00 2025-05-16 19:00 SAKAIMINATO NAGASAKI OSAKA 200 10,992 142.1 120 주식회사 월럼쉬핑코리아
85 신국제여객터미널 14선석 COSTA COSTA SERENA 2025-05-18 07:00 2025-05-18 11:00 MIYAKOJIMA 대산 BUSAN 3,000 114,261 254 1,200 동방선박(주)
86 신국제여객터미널 1선석 CELEBRITY CELEBRITY MILLENNIUM 2025-05-19 10:00 2025-05-19 19:00 HIROSHIMA HAKODATE TOKYO 2,200 91,011 263.2 950 유니푸로스BUSAN 주식회사
87 신국제여객터미널 1선석 CUNARD QUEEN ELIZABETH 2025-05-20 07:30 2025-05-20 21:00 SAKAIMINATO NAGASAKI YOKOHAMA 2,092 90,901 294 1,097 주식회사 월럼쉬핑코리아
88 신국제여객터미널 14선석 EASTERN MARINE AGENCY EASTERN VENUS 2025-05-24 10:00 2025-05-24 18:00 HITAKATSU BUSAN BUSAN 500 26,594 184 180 두원크루즈페리 주식회사
89 신국제여객터미널 1선석 China Merchant Viking Cruise ZHAO SHANG YI DUN 2025-05-24 12:00 2025-05-24 18:00 YOKOHAMA NAKANOSEKI YOKOHAMA 954 47,842 228.3 499 주식회사 월럼쉬핑코리아
90 신국제여객터미널 14선석 COSTA COSTA SERENA 2025-05-25 07:00 2025-05-25 16:00 NAGASAKI KEELUNG (CHILUNG) BUSAN 3,000 114,261 254 1,200 동방선박(주)
91 신국제여객터미널 2선석 DU PONANT LE SOLEAL 2025-05-28 11:30 2025-05-28 20:00 BEPPU, OITA KARATSU OSAKA 200 10,992 142.1 120 주식회사 월럼쉬핑코리아
92 신국제여객터미널 14선석 COSTA COSTA SERENA 2025-05-30 08:00 2025-05-30 18:00 SASEBO SASEBO BUSAN 3,000 114,261 254 1,200 동방선박(주)
93 신국제여객터미널 2선석 SCENIC CRUISES SCENIC ECLIPSE II 2025-05-31 08:00 2025-05-31 17:00 포항 NAGASAKI TOKYO 232 17,592 168 188 주식회사 월럼쉬핑코리아
94 신국제여객터미널 1선석 PRINCESS CRUISES DIAMOND PRINCESS 2025-05-31 08:00 2025-05-31 18:00 SAKAIMINATO NAGASAKI YOKOHAMA 3,168 115,906 289 1,075 주식회사 월럼쉬핑코리아
95 신국제여객터미널 14선석 COSTA COSTA SERENA 2025-06-01 07:00 2025-06-01 14:00 SASEBO KANAZAWA BUSAN 3,000 114,261 254 1,200 동방선박(주)
96 신국제여객터미널 1선석 Hapag-Lloyd Cruises HANSEATIC INSPIRATION 2025-06-01 08:00 2025-06-01 20:00 MIYAKOJIMA KARATSU KEELUNG 230 15,651 139 170 주식회사 월럼쉬핑코리아
97 신국제여객터미널 1선석 NCL NORWEGIAN SPIRIT 2025-06-02 07:00 2025-06-02 14:00 NAGASAKI INCHEON YOKOHAMA 2,640 75,904 270 960 한보에이전시(주)
98 신국제여객터미널 1선석 COSTA COSTA SERENA 2025-06-04 07:00 2025-06-04 15:00 KANAZAWA KANAZAWA KANAZAWA 3,000 114,261 254 1,200 동방선박(주)
99 신국제여객터미널 1선석 CELEBRITY CELEBRITY MILLENNIUM 2025-06-05 07:00 2025-06-05 18:00 FUKUOKA, FUKUOKA INCHEON TOKYO 2,200 91,011 263.2 950 유니푸로스BUSAN 주식회사
100 신국제여객터미널 1선석 COSTA COSTA SERENA 2025-06-08 07:00 2025-06-08 15:00 HAKATA/FUKUOKA KANAZAWA KANAZAWA 3,000 114,261 254 1,200 동방선박(주)
101 신국제여객터미널 14선석 EASTERN MARINE AGENCY EASTERN VENUS 2025-06-08 09:00 2025-06-08 17:00 SASEBO BUSAN BUSAN 500 26,594 184 180 두원크루즈페리 주식회사
102 신국제여객터미널 1선석 Hapag-Lloyd Cruises HANSEATIC INSPIRATION 2025-06-14 07:00 2025-06-14 18:00 HAGI NAGASAKI OTARU 230 15,651 139 170 주식회사 월럼쉬핑코리아
103 신국제여객터미널 1선석 PRINCESS CRUISES DIAMOND PRINCESS 2025-06-17 07:00 2025-06-17 17:00 NAGASAKI SAKAIMINATO YOKOHAMA 3,168 115,906 289 1,075 주식회사 월럼쉬핑코리아
104 신국제여객터미널 14선석 EASTERN MARINE AGENCY EASTERN VENUS 2025-06-22 09:00 2025-06-22 18:00 NAGASAKI BUSAN BUSAN 500 26,594 184 180 두원크루즈페리 주식회사
105 신국제여객터미널 1선석 CELEBRITY CELEBRITY MILLENNIUM 2025-06-26 07:00 2025-06-26 17:00 HIROSHIMA HAKODATE TOKYO 2,200 91,011 263.2 950 유니푸로스BUSAN 주식회사
106 신국제여객터미널 14선석 EASTERN MARINE AGENCY EASTERN VENUS 2025-06-29 09:00 2025-06-29 18:00 SASEBO BUSAN BUSAN 500 26,594 184 180 두원크루즈페리 주식회사
107 신국제여객터미널 1선석 Royal Caribbean SPECTRUM OF THE SEAS 2025-07-01 07:00 2025-07-01 19:00 SHANGHAI FUKUOKA, FUKUOKA SHANGHAI 5,622 169,379 321.1 1,700 유니푸로스BUSAN 주식회사
108 신국제여객터미널 14선석 EASTERN MARINE AGENCY EASTERN VENUS 2025-07-06 09:00 2025-07-06 18:00 HAKATA/FUKUOKA BUSAN BUSAN 500 26,594 184 180 두원크루즈페리 주식회사
109 신국제여객터미널 1선석 PRINCESS CRUISES DIAMOND PRINCESS 2025-07-07 07:00 2025-07-07 15:00 SAKAIMINATO KAGOSHIMA YOKOHAMA 3,168 115,906 289 1,075 주식회사 월럼쉬핑코리아
110 신국제여객터미널 1선석 CELEBRITY CELEBRITY MILLENNIUM 2025-07-08 07:00 2025-07-08 17:00 HIROSHIMA HAKODATE TOKYO 2,200 91,011 263.2 950 유니푸로스BUSAN 주식회사
111 신국제여객터미널 14선석 EASTERN MARINE AGENCY EASTERN VENUS 2025-07-13 09:00 2025-07-13 18:00 SASEBO BUSAN BUSAN 500 26,594 184 180 두원크루즈페리 주식회사
112 국제크루즈부두 MSC Cruises MSC BELLISSIMA 2025-07-16 07:00 2025-07-16 20:00 SASEBO SHANGHAI SHANGHAI 5,654 171,598 316 1,596 주식회사 월럼쉬핑코리아
113 신국제여객터미널 1선석 NYK CRUISE CO.,LTD ASUKA III 2025-07-16 09:00 2025-07-16 17:00 SASEBO HAKATA/FUKUOKA YOKOHAMA 795 52,265 230 475 벤라인에이전시즈코리아주식회사
114 신국제여객터미널 14선석 EASTERN MARINE AGENCY EASTERN VENUS 2025-07-20 09:00 2025-07-20 18:00 SASEBO BUSAN BUSAN 500 26,594 184 180 두원크루즈페리 주식회사
115 신국제여객터미널 14선석 EASTERN MARINE AGENCY EASTERN VENUS 2025-07-27 09:00 2025-07-27 18:00 SAKAIMINATO BUSAN BUSAN 500 26,594 184 180 두원크루즈페리 주식회사
116 신국제여객터미널 1선석 MITSUI OCEAN CRUISES MITSUI OCEAN FUJI 2025-07-29 08:00 2025-07-29 17:00 KOBE SAKAIMINATO KOBE 458 32,477 198.2 338 주식회사 월럼쉬핑코리아
117 신국제여객터미널 1선석 PRINCESS CRUISES DIAMOND PRINCESS 2025-07-30 11:00 2025-07-30 20:00 KAGOSHIMA AKITA YOKOHAMA 3,168 115,906 289 1,075 주식회사 월럼쉬핑코리아
118 신국제여객터미널 1선석 CELEBRITY CELEBRITY MILLENNIUM 2025-08-01 07:00 2025-08-01 17:00 HIROSHIMA HAKODATE TOKYO 2,200 91,011 263.2 950 유니푸로스BUSAN 주식회사
119 신국제여객터미널 14선석 EASTERN MARINE AGENCY EASTERN VENUS 2025-08-03 09:00 2025-08-03 18:00 SASEBO BUSAN BUSAN 500 26,594 184 180 두원크루즈페리 주식회사
120 신국제여객터미널 14선석 EASTERN MARINE AGENCY EASTERN VENUS 2025-08-10 09:00 2025-08-10 18:00 SASEBO BUSAN BUSAN 500 26,594 184 180 두원크루즈페리 주식회사
121 신국제여객터미널 1선석 PRINCESS CRUISES DIAMOND PRINCESS 2025-08-10 08:00 2025-08-10 18:00 SAKAIMINATO KOCHI YOKOHAMA 3,168 115,906 289 1,075 주식회사 월럼쉬핑코리아
122 신국제여객터미널 2선석 MITSUI OCEAN CRUISES MITSUI OCEAN FUJI 2025-08-10 07:00 2025-08-10 16:00 KOBE KOCHI KOBE 458 32,477 198.2 338 주식회사 월럼쉬핑코리아
123 신국제여객터미널 1선석 CELEBRITY CELEBRITY MILLENNIUM 2025-08-13 07:00 2025-08-13 17:00 HIROSHIMA HAKODATE TOKYO 2,200 91,011 263.2 950 유니푸로스BUSAN 주식회사
124 신국제여객터미널 1선석 COSTA COSTA SERENA 2025-08-17 08:00 2025-08-17 16:00 SASEBO KEELUNG (CHILUNG) KEELUNG 3,000 114,261 254 1,200 동방선박(주)
125 신국제여객터미널 14선석 EASTERN MARINE AGENCY EASTERN VENUS 2025-08-17 09:00 2025-08-17 18:00 SAKAIMINATO BUSAN BUSAN 500 26,594 184 180 두원크루즈페리 주식회사
126 신국제여객터미널 1선석 세화해운 주식회사 STAR NAVIGATOR 2025-08-19 07:00 2025-08-19 18:00 KEELUNG (CHILUNG) KUMAMOTO KEELUNG 2,000 75,338 237.5 1,100 세화해운 주식회사
127 신국제여객터미널 1선석 PRINCESS CRUISES DIAMOND PRINCESS 2025-08-21 08:00 2025-08-21 18:00 KOCHI NAGASAKI YOKOHAMA 3,168 115,906 289 1,075 주식회사 월럼쉬핑코리아
